heating:inventum
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Inventum
Bedrijfssituatie
Wanneer het toestel in bedrijf is kan de bedrijfssituatie opgeroepen worden door de i-toets in te drukken. Onderstaande bedrijfsstituaties zijn mogelijk;
| Code | Bedrijfssituatie |
|---|---|
| A1 | Alleen ventileren |
| A2 | Ventileren + cv-bedrijf |
| A3 | Ventileren + boilerbedrijf (alléén Combi 50) |
| LE | Anti legionella programma (wekelijks, alléén Combi 50) |
AP-meldingen
| Storing Code | Betekenis | Oplossing |
|---|---|---|
| AP - 1 | Heetgasbeveiliging actief | toestel gedwongen 45 minuten uit |
| AP - 2 | Persgasbeveiliging actief | toestel gedwongen 45 minuten uit |
| AP - 3 | Invriesgasbeveiliging actief | toestel gedwongen 45 minuten uit |
| AP - 4 | Ventilatiewarmtepomp binnen 15 minuten 2e maal in bedrijf. | toestel gedwongen 45 minuten uit |
| UIT | Compressor is uitgeschakeld door de ventilatiestandenschakelaar, stand 0 of de nachtkloktimer is ingeschakeld. | schakel de nachtkloktimer uit |
Menus
Toegang tot menus:
- Toegang informatiemenu druk 1 sec de “i”-toets in
- Toegang gebruikersmenu druk 3 sec de “i”-toets in
- Toegang installateurmenu druk 5 sec de “i”-toets en “R”-toets in
- Een volgende menuregel druk kort de “i”-toets in
- Verlaat het menu druk kort de “R”-toets in
Wijzigen waardes:
- De waarde van de instelparameter kan gewijzigd worden met de “-” en de “+” toets.
- Bij het indrukken van de “-” of de “+” toets zal de waarde van de instelparameter knipperen
- Door nogmaals op de “-” of de “+” toets te drukken kan een andere waarde geselecteerd worden.
- Door vervolgens 3 sec de “i”-toets in te drukken wordt de nieuwe waarde opgeslagen, ter bevestiging zal de instelparameter stoppen met knipperen.
Storing History
De laatste 64 storingscodes kunnen zichtbaar worden gemaakt. Voor het openen van het submenu storingshistorie, ga als volgt te werk:
- Open het installateursmenu. Druk 5 sec de “i”-toets en “R”-toets in
- Het installateursmenu is te herkennen aan het liggende lage streepje “0_0”.
- Druk kort op “i” voor de volgende regel tot “0_5”
- Druk “i” > 3 sec. Voor toegang tot geselecteerde submenu “0_5”
- Druk “R” kort voor verlaten menu, of automatisch na 3 minuten.
Er zijn 3 soorten display storingscodes:
- Storingsmelding - F00 t/m F50; de ventilatiewarmtepomp wisselt bij normaal bedrijf op het display de laatste 2 meldingscodes met de bedrijfscode af.
- Blokkerende storingscode - F80 t/m F89; Tijdens een blokkering is de ventilatiewarmtepomp tijdelijk buiten bedrijf. Indien de storing opgeheven is gaat de ventilatiewarmtepomp weer in normaal bedrijf. Het display wisselt de blokkerende storingscode met de bedrijfscode af.
- Vergrendelende storingscode - F90 t/m F94: tijdens een vergrendelende storingscode is de ventilatiewarmtepomp buiten bedrijf. Druk op de “R”-toets. Als de vergrendelende storing hierna niet verholpen is, moet de storing eerst verholpen worden. Het display wisselt de vergrendelende storingscode met een leeg display af. Daarnaast zal er een akoestisch signaal klinken.
Storingscodes
| Storingscode | Soort code | Betekenis | Oplossing |
|---|---|---|---|
| F-01 | Melding | Pomp noodbedrijf | Controleer status ingang cv-aanvoer-, cv-retour-, defect, kortgesloten of niet aangesloten, controleer bedrading. |
| F-02 | Melding | Ventilator noodbedrijf | Lucht-in-, lucht-uitsensor defect, kortgesloten of niet aangesloten. |
| F-03 | Melding | Compressor noodbedrijf | Zuig-, heetgastemperatuur, aanvoer- of retourtemperatuur niet goed. Zuiggas-, heetgas-, aanvoer- of retoursensor defect,controleer bedrading. |
| F-04 | Melding | Boiler noodbedrijf | Boilersensor defect / kortgesloten / niet aangesloten. |
| F-05 | Melding | Cv-warmtevraag noodbedrijf | Defect lucht-insensor of lucht-uitsensor,controleer bedrading. |
| F-50 | Blokkering | Foutmelding identificatiecode,meetwaarde buiten bereik(-20 °C tot 140 °C) | Vervang de ID sensor. |
| F-51 | Sensorfout | Lucht-in | Lucht-in of lucht-uitsensor defect / niet aangesloten / kortgesloten, controleer bedrading. |
| F-52 | Sensorfout | Lucht-uit noodbedrijf | Lucht-in of lucht-uitsensor defect/niet aangesloten / kortgesloten, controleer bedrading. |
| F-53 | Sensorfout | Zuiggas | Zuiggassensor heeft een niet acceptabele waarde gemeten / AP3 gedurende 10 minuten. |
| F-54 | Sensorfout | Heetgas | Heetgassensor heeft een te hoge temperatuur gemeten / AP1. |
| F-55 | Sensorfout | Retourtemperatuurfout | Mogelijk defecte aanvoer- of retoursensor. |
| F-56 | Sensorfout | Aanvoertemperatuurfout | Mogelijk defecte aanvoer- of retoursensor. |
| F-57 | Sensorfout | Boilertemperatuurfout | Boilersensor defect / niet aangesloten / kortgesloten. |
| F-80 | Blokkering | Drooginzetbeveiliging actief, lucht in het systeem, aanvoer en /of retoursensor defect en / of pomp defect | Ontlucht het systeem, controleer de cv-sensoren en de draaien van de pomp. Vervang cv-sensorenpomp en / of pomp. |
| F-81 | Blokkering | Interne beveiliging compressor geopend, compressor te zwaar belast | Interne beveiliging compressor laat ventilatiewarmtepomp minimaal 1 uur buiten bedrijf. |
| F-90 | Vergrendeling | Mogelijk condensator defect | Controleer of de condensator defect is (zie ook F-80). |
| F-93 | Vergrendeling | Heetgas en persgas kunnen beide niet bepaald worden | Controleer beide cv-sensoren op correct functioneren en vervang de sensor als deze defect is. |
| F-94 | Vergrendeling | Condensator of compressor defect | Controleer of de condensator defect is (zie ook F-81). |
Menus
Knopbediening
| Location | Button | Action |
|---|---|---|
| start Screen | i short | Information Menu (AP-code) |
| i > 3 sec | Users Menu | |
| r + r > 5 sec | Installation Menu | |
| Sub Menu | i short | Next item |
| i > 3 sec | Enter sub menu | |
| r | Exit menu | |
| Setting | + or - | Starts flashing, change value with +/- |
| + | Increase value | |
| - | Decrease value | |
| i > 3 sec | Save value | |
| r | Exit without saving |
User Menu
| Gebruiker ( i > 3 sec) | ||
|---|---|---|
| Menu | Setting | Description |
| 0-1 | 1-30 | Ventilation Timer |
| 5-10 | Ventilation Setting 1 (value x 10 = 60-120) | |
| 6-15 | Ventilation Setting 2 (value x 10 = 120-230) | |
| 7-23 | Ventilation Setting 2 (value x 10 = 150-230) | |
| 8-2 | Priority (2=CV 3=WW) | |
| t-2 | Start Night Clock) | |
| t-3 | End Night Clock) | |
Installation Menu
| Installatie ( r+i > 5 sec) | ||
|---|---|---|
| Menu | Setting | Description |
| 0 _ 0 | 0 = XX | Ventilatie volume warmtepomp (value x 10) |
| 6 = X | Bedrijfsmodus. 0=warmtepomp, 1=ontluchting, 2=ventilatie | |
| = 1 | 0 = fabrieksinstelling, 1 = nieuwe instellingen actief | |
| 0 _ 1 | Status Temperatures | |
| 1 _ XX | Lucht-in temperatuur | |
| 2 _ XX | Lucht-uit temperatuur | |
| 3 _ XX | Zuiggas temperatuur | |
| 4 _ XX | Heetgas temperatuur | |
| 5 _ XX | Cv-retour temperatuur | |
| 6 _ XX | Cv-aanvoer temperatuur | |
| 7 _ XX | Warmwatertemperatuur | |
| 0 _ 2 | Status Inputs | |
| 65 _ X | Driestanden RF schakelaar. 1=stand 1, 2=stand 2, 3=stand 3 | |
| 66 _ X | Driestandenschakelaar laagspanning. 0=stand 0, 1=stand 1, 2=stand 2, 3=stand 3 | |
| 67 _ X | Driestandenschakelaar 230v. 0=stand 0, 1=stand 1, 2=stand 2, 3=stand 3 | |
| 68 _ X | Kamerthermostaat. 0 = uit, 1 = aan/vragend | |
| 0_3 | Status Outputs | |
| 15 _ X | Extern contact vergrendelende storingssignalering. 0=uit, 1=bekrachtigd | |
| 76 _ X | Cv-ketelthermostaat. 0 = uit, 1 = bekrachtigd | |
| 78 _ X | Compressor. 0 = uit, 1 = aan | |
| 79 _ X | Ventilator. 0=uit of 2 laatste cijfers geven toerental weer (1 - 10) | |
| 80 _ X | Cv-pomp. 0 = uit of 2 laatste cijfers geven toerental weer (1 - 10) | |
| 81 _ X | Driewegklep. 1 = cv, 2 = Boiler | |
heating/inventum.1671538433.txt.gz · Last modified: by oscar

