User Tools

Site Tools


heating:intergas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
heating:intergas [2021/12/21 09:00] – [Laatste storing tonen] oscarheating:intergas [2023/10/13 09:36] (current) – [Links onderhoud] oscar
Line 1: Line 1:
-====== Intergas CV ======+====== Intergas CV 36/30 HRE ======
 ===== Display ===== ===== Display =====
 {{ :heating:intergas-1.jpg?800 |}} {{ :heating:intergas-1.jpg?800 |}}
Line 45: Line 45:
 Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het installatievoorschrift (hoofdstuk 7). Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het installatievoorschrift (hoofdstuk 7).
  
 +==== Service Menu ====
 +Ga als volgt te werk om het servicemenu te activeren:
 +  * Druk gelijktijdig op de service-toets **(F)** en de reset-toets **(G)**
 +  * Wacht tot een **0** verschijnt op het servicedisplay en een **0** op het temperatuurdisplay.
 +  * Stel met de plus-toets **(+)** de waarde **15** (servicecode) in op het temperatuurdisplay.
 +  * Stel met de service-toets **(F)** de in te stellen parameter in op het servicedisplay.
 +  * Stel met de **(+)** en **(-)** toetsen de parameter in op de gewenste waarde (zichtbaar) op het temperatuurdisplay.
 +  * Druk, nadat alle gewenste veranderingen zijn ingegeven, de reset-toets **(G)** in totdat **P** op het servicedisplay verschijnt. De branderautomaat is nu opnieuw geprogrammeerd.
 +  * Door de aan/uit-toets **(A)** in te drukken gaat men uit het menu **zonder** de parameterwijzigingen op te slaan.
 +{{ :heating:intergas-2.jpg?800 |}}
 +^Par. ^Instelling ^Default Waarde ^Huidige Waarde ^ Beschrijving^
 +^0 |Servicecode [15] |– |– |Toegang tot installateurinstellingen, de servicecode moet ingegeven worden (=15)|
 +^1 |Installatietype |0 |0 |0= Kombi Kompakt HR \\ 1= Kompakt Solo HR + boiler \\ 2= Kompakt Tap HR \\ 3= Kompakt Solo HR|
 +^2 |CV-pomp continue |0 |0 |0= alleen pomp nadraaien \\ 1= pomp continue actief \\ 2= pomp continue actief met externe MIT schakelaar \\ 3= pomp continue met ext. Spaarschakelaar|
 +^3 |Ingesteld maximaal CV-vermogen |70 |60 |Instelbereik ingestelde waarde parameter c tot 85%|
 +^3.| |80 |80 |Niet van toepassing|
 +^4 |Ingesteld maximaal WW-vermogen |99 |85 |Instelbereik ingestelde waarde parameter d tot 100% (=99 + 1x )|
 +^5 |Min. aanvoertemperatuur van de stooklijn |25 |35 |Instelbereik 10°C tot ingestelde waarde parameter 5|
 +^5.|Max. instelwaarde aanvoertemperatuur via bedieningspaneel |90 |90 |Instelbereik 30°C tot 90°C|
 +^6 |Min. buitentemperatuur van de stooklijn |-7 |-7 |Instelbereik -9 tot 10°C|
 +^7 |Max. buitentemperatuur van de stooklijn |25 |25 |Instelbereik 15°C tot 30°C|
 +^8 |CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf |1 |1 |Instelbereik 0 tot en met 15 minuten|
 +^9 |CV-pomp nadraaitijd na boiler-bedrijf |1 |1 |Instelbereik 0 tot en met 15 minuten (n.v.t. voor Kombi toestel)|
 +^A |Stand driewegklep of afsluiter MIT |0 |3 |0= tijdens CV-bedrijf bekrachtigd \\ 1= tijdens WW-bedrijf bekrachtigd \\ 2= driewegklep in stand CV indien toestel niet in rust \\ 3= zone-regeling|
 +^b |Booster |0 |0 |0=uit \\ 1=aan|
 +^C |Stappenmodulatie |1 |1 |0= stappenmodulatie tijdens CV-bedrijf uit \\ 1= stappenmodulatie tijdens CV-bedrijf aan|
 +^c |Minimaal toerental CV |30 |27 |Instelbereik 20 – 50% (40%=propaan)|
 +^c.|Activering externe spaarschakelaar Ingang |40 |40 |0 = Externe spaarschakelaar ingang (connector X4, pos 4-5) geactiveerd. Overige instelwaarden zijn niet van toepassing.|
 +^d |Minimaal toerental WW |25 |23 |Instelbereik 20 – 50% (40%=propaan)|
 +^E |Min. aanvoertemperatuur bij OT (OpenTherm) of RF thermostaat |40 |40 |Instelbereik 10 – 60°C|
 +^E. |Reactie OT en RF kamerthermostaat |1 |1 |0= warmtevraag niet beantwoorden indien gevraagde temperatuur lager is dan ingestelde waarde par. E \\ 1= warmtevraag beantwoorden met minimale aanvoer-temperatuur begrensd op ingestelde waarde par. E \\ 2= warmtevraag beantwoorden met maximaal ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)|
 +^F |Starttoerental CV |70 |60 |Instelbereik 50 – 99% van het ingestelde maximum toerental (propaan=50%)|
 +^F. |Starttoerental WW |70 |52 |Instelbereik 50 – 99% van het ingestelde maximum toerental (propaan=50%)|
 +^h |Max. toerental ventilator (* 100 rpm) |46 |46 |Instelbereik 40 – 50 (HRE 24/18, 28/24 en 36/30) of 60 – 70 (HRE 36/48). M.b.v. deze parameter kan het maximum toerental ingesteld worden|
 +^n |Regeltemperatuur tijdens boiler-bedrijf (Ta) |85 |80 |Instelbereik 60°C – 90°C|
 +^n. |Warmhoudtemperatuur bij Comfort/Eco |0 |0 |Instelbereik : 0 of 40°C – 60°C 0 = warmhoudtemperatuur is gelijk aan Tapwatertemperatuur|
 +^O. |Wachttijd CV-vraag beantwoording |0 |0 |Instelbereik 0 – 15 minuten|
 +^O. |Wachttijd CV-bedrijf na WW-bedrijf |0 |0 |Instelbereik 0 – 15 minuten|
 +^o. |Aantal Ecodagen |3 |3 |Instelbereik 1 - 10|
 +^P |Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf |5 |5 |Minimale uitschakeltijd op CV-bedrijf Instelbaar 0 - 15 minuten|
 +^P.| |36 |0 |Niet van toepassing|
  
 +===== Links onderhoud =====
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=MNKLC9zzSD0]]
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=AogaQXRH1UI]]
 +===== Onderhoud Materiaal=====
 +^#^Artikel^Intergas nr^WW nummer^prijs^
 +|1|Afdichtring voorplaat Viton groot HR(E)|876597|O0033488|13,00|
 +|2|Pakking brander|877847|13951605|2,55|
 +|3|Afdichtring / pakking ventilator|877807|13951285|2,39|
 +|4|Bovenkant gasblok O-ring Ø19 x 2 mm|875827|13954155|0,45|
 +|5|Onderkant gasblok afdichtring 21.5/15.5 vlak gas|875757|13954205|0,49|
 +|6|Onderkant luchtpijp  O-ring Ø68 x 4 mm condensbak|878537|O0005347|1,39|
 +|7|Bovenkant luchtpijp  lippenring DN70 x 82 mm|878547|O0005348|2,79|
 +|8|Condensbak afdichtingsring 76 mm|878147|O0005466|2,79|
 +|9|Intergas tule sifon|878577|O0005348|2,95|
 +| | | | |28,80|
  
heating/intergas.1640077218.txt.gz · Last modified: (external edit)