audio:roomcorrection
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| audio:roomcorrection [2019/03/09 13:57] – 192.168.178.1 | audio:roomcorrection [2022/01/15 11:38] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Room Correction DIY ====== | + | ====== |
| Ben de laatste weken wat aan het experimenteren geweest met room correction en wil mijn ervaringen hier met jullie delen. | Ben de laatste weken wat aan het experimenteren geweest met room correction en wil mijn ervaringen hier met jullie delen. | ||
| ===== Achtergrond ===== | ===== Achtergrond ===== | ||
| - | In onze nieuwe woning ben ik nooit echt tevreden geweest met het geluid in onze nieuwe | + | In onze nieuwe woning ben ik nooit echt tevreden geweest met het geluid in de woonkamer |
| - | Intussen ook georienteerd op actieve room correctie systemen, zoals Dirac Live en Room Perfect. Omdat de kosten hiervan relatief hoog zijn en ik niet wist of dit zou helpen, ben ik op een eigen manier gaan experimenten. | + | |
| ===== De aanpak ===== | ===== De aanpak ===== | ||
| In mijn werkkamer streamde ik via een Raspberry Pi met Volumio. Ik ontdekte dat Volumio een plugin heeft voor EQ (FIR en IIR) filters. Opzet werdt daarom: | In mijn werkkamer streamde ik via een Raspberry Pi met Volumio. Ik ontdekte dat Volumio een plugin heeft voor EQ (FIR en IIR) filters. Opzet werdt daarom: | ||
| - | * Zelfbouw Raspberry Pi + Allo DigiOne + lineare voeding | + | * Zelfbouw |
| - | * USB meetmicrofoon UMIK-1 (toevallig | + | * USB meetmicrofoon UMIK-1 (toevallig tegenaan gelopen op Marktplaats) |
| * REW Room EQ Wizard. (https:// | * REW Room EQ Wizard. (https:// | ||
| * rePhase (https:// | * rePhase (https:// | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
| Het resultaat is in ieder geval zeer bevredigend. Wat ik zelf als een groot voordeel ervaar, is dat tools als REW en rePhase je enorm veel inzicht geven in de akoestiek van je ruimte. Door hier zelf mee bezig te zijn, wordt het duidelijk waar de room modes zijn en waar sterke reflecties zijn. Hierdoor kan je met wat extra aanpassingen in de luisterruimte ook al e.a. verbeteren. Producten als Dirac Live en Room Perfect zijn wat meer ‘black box’. | Het resultaat is in ieder geval zeer bevredigend. Wat ik zelf als een groot voordeel ervaar, is dat tools als REW en rePhase je enorm veel inzicht geven in de akoestiek van je ruimte. Door hier zelf mee bezig te zijn, wordt het duidelijk waar de room modes zijn en waar sterke reflecties zijn. Hierdoor kan je met wat extra aanpassingen in de luisterruimte ook al e.a. verbeteren. Producten als Dirac Live en Room Perfect zijn wat meer ‘black box’. | ||
| En het laatste voordeel is natuurlijk de prijs. De kosten zijn verwaarloosbaar, | En het laatste voordeel is natuurlijk de prijs. De kosten zijn verwaarloosbaar, | ||
| + | |||
| + | ===== De Streamer met DRC ===== | ||
| + | Vervolgens de Raspberry met Allo DigiOne met lineare voeding netjes in een kastje weggewerkt, waardoor een compacte streamer met ingebouwde DRC ontstaat. | ||
| + | {{ : | ||
audio/roomcorrection.1552139872.txt.gz · Last modified: (external edit)
